GENÇ HOLDİNG'DEN
JOVEN BİR DOKUNUŞ
Genç Holding'in imzasını taşıyan PARK JOVEN BİLKENT, adını İspanyolca'da "Genç" anlamına gelen "Joven" kelimesinden alıyor.
Genç Holding, "Joven" vizyonuyla hayata geçirdiği yeni projelerle geleceği şekillendirmeye devam ediyor.
Mimarın Gözünden Park Joven Bilkent
Yenilikçi ve Özgün
Bir Tasarım
Park Joven Bilkent; Bilkent Üniversitesi Kampüsü'nden Bilkent Konutları'na doğru uzanan aksta, sakin bir yapılaşmanın hakim olduğu, yüksek prestijli bir bölgede yer almaktadır. Arazinin tamamıyla açık bir konumda yer almasından ötürü tüm birimlerin manzara görüş imkanı bulunmaktadır. Projenin başlangıç aşamasında, yerleşim planı yan cephelerde de kütlelerin birbirine olan mesafeleri geniş tutulacak şekilde oluşturulmuştur.
Toplam 170.000 m² inşaat alanına sahip projede yıldız olarak adlandırdığımız kat planında dairelerin her birinin kendi başına üç cepheli ve bu anlamda faydalı cephe alanının maksimum olduğu, salon bölümünde ve yatak odasında bakış açısının yakalanabileceği, tüketici konfor ve lüksünü sağlayabilecek bir şema üzerinde hareket ettik. Daireler içerisinde yer alan her bir birimde gerekli olabilecek tüm mekânları konforlu bir alan büyüklüğünde ortaya çıkardık. Kış bahçesi bölümünü ise mutfakla bütünleşen, tüm aile bireylerinin salon dışında kullanabileceği bir yaşam alanı olma özelliğiyle projeye kazandırdık. Bununla birlikte; vestiyer odası, geniş balkon, köşe salon gibi her projede olmasını arzu ettiğimiz nitelikleri tek tek projeye dahil ettik.
PARK JOVEN BİLKENT PLANLAR
4+1
DAİRE PLANI
| 1 | Salon | 45.51 m² | 12 | Çamaşır Od. | 2.34 m² |
| 2 | Mutfak | 39.30 m² | 13 | Genel Banyo | 5.44 m² |
| 3 | Antre | 11.98 m² | 14 | Misafir WC | 3.38 m² |
| 4 | Hol | 7.68 m² | 15 | Salon Balkon | 17.50 m² |
| 5 | Vestiyer | 4.63 m² | 16 | Mutfak Balkon | 3.42 m² |
| 6 | Oturma Od. | 19.26 m² | 17 | Oturma Od. Balkon | 1.92 m² |
| 7 | Yatak Od. 1 | 13.35 m² | 18 | Yatak Od. 1 Balkon | 1.40 m² |
| 8 | Yatak Od. 2 | 13.35 m² | 19 | Yatak Od. 2 Balkon | 1.40 m² |
| 9 | Ebv. Yatak Od. | 16.74 m² | 20 | Ebv. Yatak O. Balkon 1 | 2.43 m² |
| 10 | Ebv. Giyinme Od. | 6.88 m² | 21 | Ebv. Yatak O. Balkon 2 | 0.98 m² |
| 11 | Ebv. Yatak Od. Banyo | 5.03 m² |
5+1
DAİRE PLANI
| 1 | Salon | 52.29 m² | 13 | Ebv. Giyinme Od. | 9.62 m² |
| 2 | Mutfak | 45.64 m² | 14 | Ebv. Banyo | 5.38 m² |
| 3 | Antre | 11.50 m² | 15 | Genel Banyo | 5.65 m² |
| 4 | Hol | 11.46 m² | 16 | Misafir WC | 3.51 m² |
| 5 | Vestiyer | 4.52 m² | 17 | Salon Balkon | 23.71 m² |
| 6 | Çamaşır Od. | 3.04 m² | 18 | Mutfak Balkon | 3.74 m² |
| 7 | Misafir Od. Banyo | 3.04 m² | 19 | Oturma Od. Balkon | 2.37 m² |
| 8 | Misafir Od. | 20.26 m² | 20 | Yatak Od. 1 Balkon | 1.51 m² |
| 9 | Oturma Od. | 16.77 m² | 21 | Yatak Od. 2 Balkon | 1.51 m² |
| 10 | Yatak Od. 1 | 13.76 m² | 22 | Ebv. Yatak O. Balkon 1 | 2.84 m² |
| 11 | Yatak Od. 2 | 13.76 m² | 23 | Ebv. Yatak O. Balkon 2 | 0.98 m² |
| 12 | Ebv. Yatak Od. | 19.88 m² |
6+1
DAİRE PLANI
| 1 | Salon | 64.33 m² | 10 | Yatak Odası 1 | 19.47 m² |
| 2 | Salon Balkon | 7.21 m² | 11 | Yatak O. 1 Banyo | 5.59 m² |
| 3 | Mutfak | 39.26 m² | 12 | Yatak O. 1 Giyinme Od. | 6.76 m² |
| 4 | Mutfak Balkon | 26.60 m² | 13 | Hizmetli Yatak Odası | 8.58 m² |
| 5 | Antre | 25.52 m² | 14 | Hizmetli Yatak O. Banyo | 3.60 m² |
| 6 | Hol | 5.61 m² | 15 | Hizmetli Yatak O. Balkon | 4.07 m² |
| 7 | Vestiyer | 8.67 m² | 16 | Çamaşır Odası | 4.04 m² |
| 8 | Oturma Odası | 21.38 m² | 17 | WC | 2.54 m² |
| 9 | Oturma Od. Balkon | 4.50 m² |
| 1 | Yatak Odası 2 | 19.35 m² | 8 | Yatak Od. 3 Balkon | 4.50 m² |
| 2 | Yatak Od. 2 Giyinme Od. | 6.76 m² | 9 | Ebv. Yatak Odası | 25.70 m² |
| 3 | Yatak Od. 2 Banyo | 5.57 m² | 10 | Ebv. Giyinme Od. | 18.06 m² |
| 4 | Yatak Odası 3 | 23.49 m² | 11 | Ebv. Yatak Od. Banyo | 12.56 m² |
| 5 | Yatak Od. 3 Giyinme Od. | 8.56 m² | 12 | Ebv. Yatak Od. Balkon | 13.46 m² |
| 6 | Yatak Od. 3 Banyo | 7.52 m² | 13 | Hol | 14.91 m² |
| 7 | Yatak Od. 3 Balkon | 4.07 m² |
PARK JOVEN BİLKENT TANITIM FİLMLERİ
Hayali bile güzel. Yaşamak daha da güzel
Biz Bir Aileyiz